| Kapasitas (KVA) | 275 |
| Efisiensi | 98% |
| Kelas Isolasi | H |
| Frekuensi Operasi | 50Hz |
| Fase | 3 Fase |
| Tegangan Primer (V) | 380 |
| Tegangan Sekunder (V) | 400 |
| Grup Vektor | Dyn11 |
Tampilan: 41
| Kapasitas (KVA) | 275 |
| Efisiensi | 98% |
| Kelas Isolasi | H |
| Frekuensi Operasi | 50Hz |
| Fase | 3 Fase |
| Tegangan Primer (V) | 380 |
| Tegangan Sekunder (V) | 400 |
| Grup Vektor | Dyn11 |
Fitur Desain:
Desain inti besi ganda, Lapisan konformal, umur layanan panjang
Karakteristik:
Rentang daya: 50KVA-1MVA.
Fase: Tiga fase
Frekuensi: 50-60Hz
Koneksi: Dyn11 atau Yyn12
Impedansi: 12-30%
Efisiensi: 98~99%
Intensitas dielektrik: AC 3000V/menit
Kelas isolasi: H;
Standar: Sesuai EN61558-2-6