| Kapasitas (KVA) | 30 |
| Efisiensi | 99% |
| Tegangan Impedansi | 12-30% |
| Kelas Isolasi | F/H |
| Frekuensi Operasi | 50/60Hz |
| Fase | 3 Fase |
| Tegangan Primer (V) | 300V |
| Tegangan Sekunder (V) | 400V |
| Standar | Sesuai EN61558-2-6 |
| Grup Vektor | Dyn11 atau Yyn12 |
Tampilan: 62
| Kapasitas (KVA) | 30 |
| Efisiensi | 99% |
| Tegangan Impedansi | 12-30% |
| Kelas Isolasi | F/H |
| Frekuensi Operasi | 50/60Hz |
| Fase | 3 Fase |
| Tegangan Primer (V) | 300V |
| Tegangan Sekunder (V) | 400V |
| Standar | Sesuai EN61558-2-6 |
| Grup Vektor | Dyn11 atau Yyn12 |
Karakteristik:
Rentang daya: 50KVA-1MVA.
Fase: Tiga fase
Frekuensi: 50-60Hz
Koneksi: Dyn11 atau Yyn12
Impedansi: 12-30%
Efisiensi: 98~99%
Intensitas dielektrik: AC 3000V/menit
Kelas isolasi: H;
Standar: Sesuai EN61558-2-6